NEC ontvangt in de Eerste Divisie het meeste geld aan voorschotten van de NOW-regeling. Dat blijkt uit de database van de eerste ronde loondoorbetaling die het UWV vrijdagavond publiceerde. Ongeveer 140.000 bedrijven vroegen de overheid om steun. Voetbalclubs krijgen in totaal 25 miljoen euro. Ongeveer zes ton gaat naar Nijmegen.
De NOW-regeling is voor veel bedrijven hard nodig in de tijd van het coronavirus. De overheid schiet hiermee met publiek geld (een deel van) de maandsalarissen van een bedrijf voor. Er geldt een maximum van 9538 euro per persoon. Wat een voetballer meer verdient, is voor eigen rekening van de club.
Uit de database blijkt dat NEC het meeste NOW-geld (630.054) krijgt van de Eerste Divisie en ook meer dan Eredivisionisten FC Emmen, Fortuna Sittard en RKC Waalwijk. Tussen Emmen en Fortuna staat NAC Breda met bijna 590.000 euro. Onderaan de lijst staat Telstar met iets meer dan 100.000 euro.
Bekijk hieronder de hele lijst van Eredivisie en Eerste Divisie:
Eredivisie | |
Ajax | 3.967.434 |
PSV | 2.755.125 |
AZ | 2.278.985 |
FC Utrecht | 1.532.502 |
FC Twente | 1.425.921 |
Feyenoord | 1.301.673 |
PEC Zwolle | 1.187.628 |
Vitesse | 1.111.242 |
SC Heerenveen | 1.078.503 |
FC Groningen | 1.046.562 |
Willem II | 890.685 |
ADO Den Haag | 808.248 |
Sparta Rotterdam | 788.073 |
Heracles Almelo | 744.066 |
VVV-Venlo | 717.903 |
FC Emmen | 597.582 |
Fortuna Sittard | 584.778 |
RKC Waalwijk | 475.908 |
Eerste Divisie | |
NEC | 630.054 |
NAC Breda | 587.049 |
De Graafschap | 499.665 |
SC Cambuur | 480.735 |
Roda JC Kerkrade | 474.273 |
FC Volendam | 326.415 |
FC Den Bosch | 296.925 |
Almere City FC | 288.414 |
Go Ahead Eagles | 285.705 |
Excelsior | 270.771 |
MVV Maastricht | 247.386 |
FC Eindhoven | 175.320 |
Helmond Sport | 146.472 |
TOP Oss | 143.847 |
FC Dordrecht | 137.640 |
Telstar | 101.001 |
Foto: Rob Koppers